該当公開件数15件 1~15件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,580万円 | 2階 | 4LDK | 壁芯 : 86.08㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,700万円 | 実測 : 181.88㎡ | 55.01坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,198万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 80.96㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,299万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 77.85㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,580万円 | 5LDK | 壁芯 : 165.58㎡ | 公簿 : 205.34㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,598万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 87.74㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,780万円 | 4LDK | 壁芯 : 87.66㎡ | 公簿 : 108.42㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,780万円 | 公簿 : 206.33㎡ | 62.41坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,300万円 | 4LDK | 壁芯 : 95.17㎡ | 公簿 : 101.38㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示